Herpa'nın PolyPad markası ile Türkiye pazarına sunduğu Tablet PC'lerin son üyesi PolyPad Space 10.1'i incelemeye devam ediyoruz. PolyPad Space 10.1'i incelemeye hatırlarsanız ilk olarak root yetkisi vermek ile başlamıştık. Bu yazıda ise cihaz hakkında genel bilgiler vererek cihaz hakkında merak ettiklerinizi sunmaya çalışacağım.
PolyPad Space 10.1'in sayfasında da göreceğiniz cihazın özellikleri şöyle;
Piyasada çok rahat bulabileceğiniz tabletin satış fiyatı 799 TL'dir. Tabletin test sonuçları ise şöyle;
Vellamo HTML5 Score (Link olarak)
Vellamo METAL Score (Link olarak)
PolyPad Space 10.1'de recovery mode'a geçmek için
Tablet oldukça hızlı ve sorunsuz idi. Şuana kadar denediğim en iyi cihazlardan biri.
Cihazı kurcalamaya devam edeceğim. Bu genel bir inceleme idi.
PolyPad Space 10.1'in sayfasında da göreceğiniz cihazın özellikleri şöyle;
GENEL | İşletim sistemi | Android 4.0.4 |
İşlemci çatısı | ARM CORTEX A9 | |
İşlemci hızı | 1.4GHz QUAD CORE (Samsung Exynos 4412) | |
Ekran | 10.1 inch (16:9 rasyo) | |
Bağlantı | WiFi+dongle ile 3G+Bluetooth | |
3D | VAR – 4x Mali 400 Grafik kartı ile destekler | |
HD destek | 1080p | |
Ram | 1GB DDR3 | |
Bellek | 16GB (microSD ile 32 GB’a kadar eklenebilir) | |
Ekran | Boyut | 10.1 inch |
Rasyo | 16:9 | |
Teknoloji | Super IPS | |
Çözünürlük | 1280*800 (yüksek çözünürlük) | |
Dokunmatik | A+ Capacitive | |
Çoklu dokunmatik | 10 nokta | |
Kamera | 0.3MP ÖN KAMERA, 2MP ARKA KAMERA | |
BELLEK | Dahili bellek | 16GB |
Harici bellek | Micro SD kart (32GB’a kadar destekler) | |
Bağlantı Yuvaları | OTG | USB2.0 high speed 5Pin MICRO USB- bilgisayar, USB flash bellek harici bellek ve diğer aksesuarlar bu yuvadan bağlanır |
Kart yuvası | Micro SD 32GB’a kadar destek | |
Kulaklık girişi | 3,5mm | |
Mikrofon ve Hoparlör | 20Hz – 20k Hz N/S:>85% | |
PİL | Pil tipi | 5400maH Li-polymer |
DİĞER | Menü kullanım dili | Türkçe, İngilizce ve birçok dil |
Yerçekimi sensörü | 4 yönlü | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Var | |
Multimedia | Video | Support 1080p:MKV、WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, TS, TP, MP4 … |
Resim | JPEG、PNG、GIF、BMP | |
Müzik | MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/AC3/WAV | |
OYUN | 3D | VAR – 4x Mali 400 Grafik kartı ile destekler |
G-sensor | VAR | |
Dokunmatik | Evet 10 NOKTA | |
Okuma | Kitap | PDF/TXT/EPUB/FBREADER |
Ofis | PDF/TXT/DOC/EXCEL | |
Internet | Tarayıcı | Google Browser |
Sosyal ağlar | Tümü | |
Mesajlaşma | MSN messenger ve diğerleri | |
POP3,SMTP/IMAP, gmail ve diğerleri | ||
Google Hizmetleri | Haritalar, Gmail, Gtalk | |
GÖRÜNÜM | Boyutlar | 258.3x164x9.5mm |
Ağırlık | 565gr | |
AKSESUARLAR | Standard | USB kablosu, OTG kablosu, 5V 2A AC adaptör, kullanım kılavuzu |
Piyasada çok rahat bulabileceğiniz tabletin satış fiyatı 799 TL'dir. Tabletin test sonuçları ise şöyle;
Vellamo HTML5 Score (Link olarak)
Vellamo METAL Score (Link olarak)
PolyPad Space 10.1'de recovery mode'a geçmek için
Tablet oldukça hızlı ve sorunsuz idi. Şuana kadar denediğim en iyi cihazlardan biri.
Cihazı kurcalamaya devam edeceğim. Bu genel bir inceleme idi.
1 Yorumlar
adım Ensar Bende pollypad d10 var kardeşim ekran kilidini unuttu ve ben recovery mod a nasıl geçebilirim yalnız tabletimde tek tuş var lütfen yardım edermısınız
YanıtlaSil