Yabancılara satılan veya el değiştirilen Türk firmalarının sayısı oldukça fazladır. Liste eksik de olabilir. Liste 18 Haziran 2024 tarihinde yapay zeka Chat GPT 4o ile yapılmıştır.
Sıra | Satış Tarihi | Firma Adı | Eski Sahibi | Yeni Sahibi |
1 | 1975 | Citi Türkiye | Citibank (ABD) | Citi Group (ABD) |
2 | 1988 | Allianz Sigorta | Şeker Sigorta | Allianz (Almanya) |
3 | 1993 | Esem Spor Giyim | Esem Spor Giyim | Adidas (Almanya) |
4 | 1993 | Esem Spor Giyim | Esem Spor Giyim | Adidas (Almanya) |
5 | 1994 | Vestel | Zorlu Holding | Amstrad (İngiltere) |
6 | 1994 | Ege Giyim | Ege Giyim | Levi's (ABD) |
7 | 1995 | AXA Sigorta | AXA (Fransa) | AXA Group (Fransa) |
8 | 1997 | LC Waikiki | Taha Grubu | Tema Grubu (Fransa) |
9 | 1997 | Anadolubank | Habaş Grubu | Anadolubank (Türkiye) |
10 | 1997 | Türkbank | Yurtbank | TMSF (Türkiye) |
11 | 1997 | LC Waikiki | Taha Grubu | Tema Grubu (Fransa) |
12 | 1997 | LC Waikiki | Taha Grubu | Tema Grubu (Fransa) |
13 | 1997 | LC Waikiki | Taha Grubu | Tema Grubu (Fransa) |
14 | 1997 | LC Waikiki | Taha Grubu | Tema Grubu (Fransa) |
15 | 1999 | Vestel Beyaz Eşya | Zorlu Holding | Whirlpool (ABD) |
16 | 1999 | Yaşarbank | Yaşar Holding | TMSF (Türkiye) |
17 | 2001 | HSBC Türkiye | Demirbank | HSBC (İngiltere) |
18 | 2001 | Kentbank | Süzer Grubu | TMSF (Türkiye) |
19 | 2001 | Toprakbank | Toprak Grubu | TMSF (Türkiye) |
20 | 2001 | Sitebank | Kibar Holding | TMSF (Türkiye) |
21 | 2003 | Adabank | Uzan Grubu | TMSF (Türkiye) |
22 | 2005 | Yapı Kredi Bankası | Çukurova Holding | UniCredit (İtalya), Koç Holding |
23 | 2005 | Türk Telekom | Türk Devleti | Oger Telecom (Suudi Arabistan) |
24 | 2005 | Türk Ekonomi Bankası (TEB) | Çolakoğlu Grubu | BNP Paribas (Fransa) |
25 | 2005 | TEB | Çolakoğlu Grubu | BNP Paribas (Fransa) |
26 | 2006 | Avea | Türk Telekom, İş Bankası | Oger Telecom |
27 | 2006 | Finansbank | Fiba Grubu | National Bank of Greece (Yunanistan) |
28 | 2006 | İzocam | Koç Holding, Ciner Grubu | Saint-Gobain (Fransa) |
29 | 2006 | Çelebi Hava Servisi | Çelebi Ailesi | Actera Group (Türkiye) |
30 | 2006 | Finansbank | Fiba Grubu | National Bank of Greece (Yunanistan) |
31 | 2006 | Ergo Sigorta | Çukurova Holding | Ergo Group (Almanya) |
32 | 2006 | T-Bank | Doğuş Grubu | Arab Bank (Ürdün) |
33 | 2006 | Akbank | Sabancı Holding | Citibank (ABD) |
34 | 2006 | MNG Bank | MNG Holding | Arab Bank (Ürdün) |
35 | 2007 | ING Bank Türkiye | Oyak Bank | ING Group (Hollanda) |
36 | 2007 | Godiva | Ülker | Yıldız Holding, MBK Partners (ABD) |
37 | 2007 | Eczacıbaşı İlaç | Eczacıbaşı Grubu | Zentiva (Çekya) |
38 | 2007 | DemirDöküm | Koç Holding | Vaillant (Almanya) |
39 | 2007 | Koton | Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz | Turkven Private Equity |
40 | 2007 | AvivaSA | Sabancı Holding | Aviva (İngiltere) |
41 | 2007 | Mapfre Sigorta | Çukurova Holding | Mapfre (İspanya) |
42 | 2007 | Şekerbank | Pankobirlik | Bank of Georgia (Gürcistan) |
43 | 2007 | Tekfenbank | Tekfen Holding | EFG Eurobank (Yunanistan) |
44 | 2007 | Polaris Ayakkabı | Polaris Ayakkabı | Deichmann (Almanya) |
45 | 2007 | Koton | Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz | Turkven Private Equity |
46 | 2007 | Koton | Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz | Turkven Private Equity |
47 | 2007 | Koton | Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz | Turkven Private Equity |
48 | 2007 | Koton | Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz | Turkven Private Equity |
49 | 2008 | Migros | Koç Holding | BC Partners (İngiltere) |
50 | 2008 | Tekel Sigara | Türk Devleti | British American Tobacco (BAT) |
51 | 2008 | Mavi Jeans | Akarlılar Ailesi | Turkven Private Equity |
52 | 2008 | Generali Sigorta | Generali Sigorta | Generali Group (İtalya) |
53 | 2008 | Güneş Sigorta | Türkiye İş Bankası | Groupama (Fransa) |
54 | 2008 | Desa Deri | Desa Deri | Prada (İtalya) |
55 | 2008 | Desa Deri | Desa Deri | Prada (İtalya) |
56 | 2008 | Mavi Jeans | Akarlılar Ailesi | Turkven Private Equity |
57 | 2008 | İpekyol | Ayaydın-Miroglio Group | İtalyan Yatırımcılar |
58 | 2008 | Desa Deri | Desa Deri | Prada (İtalya) |
59 | 2008 | Mavi Jeans | Akarlılar Ailesi | Turkven Private Equity |
60 | 2008 | İpekyol | Ayaydın-Miroglio Group | İtalyan Yatırımcılar |
61 | 2008 | Desa Deri | Desa Deri | Prada (İtalya) |
62 | 2008 | Desa Deri | Desa Deri | Prada (İtalya) |
63 | 2008 | Mavi Jeans | Akarlılar Ailesi | Turkven Private Equity |
64 | 2008 | İpekyol | Ayaydın-Miroglio Group | İtalyan Yatırımcılar |
65 | 2008 | Desa Deri | Desa Deri | Prada (İtalya) |
66 | 2008 | Mavi Jeans | Akarlılar Ailesi | Turkven Private Equity |
67 | 2008 | İpekyol | Ayaydın-Miroglio Group | İtalyan Yatırımcılar |
68 | 2010 | Garanti Bankası | Doğuş Grubu | BBVA (İspanya) |
69 | 2010 | Petrol Ofisi | Doğan Holding | OMV (Avusturya) |
70 | 2010 | Garanti Bankası | Doğuş Grubu | BBVA (İspanya) |
71 | 2011 | Mey İçki | Nurol Holding, Tutar Yatırım | Diageo |
72 | 2011 | Şişecam | Türkiye İş Bankası | Ciner Grubu |
73 | 2011 | Tekfen İnşaat | Tekfen Holding | Gama Holding |
74 | 2011 | Sok Marketler | Yıldız Holding | BC Partners (İngiltere) |
75 | 2011 | İDO | İstanbul Büyükşehir Belediyesi | Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu |
76 | 2011 | GittiGidiyor | kurucular | eBay (ABD) |
77 | 2011 | Markafoni | Sina Afra, Tolga Tatari, Ahmet Emre | Naspers (Güney Afrika) |
78 | 2011 | Şok Marketler | Yıldız Holding | Gözde Girişim, Templeton (ABD) |
79 | 2011 | Soktas | Söktaş Ailesi | Alok Industries (Hindistan) |
80 | 2011 | Aksigorta | Sabancı Holding | Ageas (Belçika) |
81 | 2011 | Ayakkabı Dünyası | Ayakkabı Dünyası | Arafa Holding (Mısır) |
82 | 2011 | Sarar | Sarar Ailesi | Investcorp (Bahreyn) |
83 | 2011 | Collezione | Collezione Ailesi | Turkven Private Equity |
84 | 2011 | Sarar | Sarar Ailesi | Investcorp (Bahreyn) |
85 | 2011 | Sarar | Sarar Ailesi | Investcorp (Bahreyn) |
86 | 2011 | Collezione | Collezione Ailesi | Turkven Private Equity |
87 | 2011 | Sarar | Sarar Ailesi | Investcorp (Bahreyn) |
88 | 2012 | DenizBank | Zorlu Holding | Sberbank (Rusya) |
89 | 2012 | Acıbadem Hastaneleri | Mehmet Ali Aydınlar | Integrated Healthcare Holdings (Malezya) |
90 | 2012 | TAV Havalimanları | Tepe-Akfen Grubu | Aéroports de Paris (Fransa) |
91 | 2012 | Penti | Penti Ailesi | Carlyle Group (ABD) |
92 | 2012 | Defacto | Defacto Ailesi | Turkven Private Equity |
93 | 2012 | Odeabank | Bank Audi (Lübnan) | Bank Audi (Lübnan) |
94 | 2012 | Burgan Bank | Tekfen Holding | Burgan Bank (Kuveyt) |
95 | 2012 | DenizBank | Zorlu Holding | Sberbank (Rusya) |
96 | 2012 | Defacto | Defacto Ailesi | Turkven Private Equity |
97 | 2012 | Damat Tween | Orka Group | Investcorp (Bahreyn) |
98 | 2012 | Penti | Penti Ailesi | Carlyle Group (ABD) |
99 | 2012 | Defacto | Defacto Ailesi | Turkven Private Equity |
100 | 2012 | Penti | Penti Ailesi | Carlyle Group (ABD) |
101 | 2012 | Damat Tween | Orka Group | Investcorp (Bahreyn) |
102 | 2012 | Defacto | Defacto Ailesi | Turkven Private Equity |
103 | 2012 | Damat Tween | Orka Group | Investcorp (Bahreyn) |
104 | 2012 | Penti | Penti Ailesi | Carlyle Group (ABD) |
105 | 2012 | Defacto | Defacto Ailesi | Turkven Private Equity |
106 | 2012 | Penti | Penti Ailesi | Carlyle Group (ABD) |
107 | 2012 | Damat Tween | Orka Group | Investcorp (Bahreyn) |
108 | 2013 | Mutlu Akü | Mutlu Holding | Metair Investments (Güney Afrika) |
109 | 2013 | Aras Kargo | Aras Ailesi | Austrian Post (Avusturya) |
110 | 2013 | Beymen | Boyner Grubu | Mayhoola for Investments (Katar) |
111 | 2013 | Yeşil Kundura | Yeşil Kundura Ailesi | Gulf Capital (BAE) |
112 | 2013 | Olmuksan International Paper | Sabancı Holding | International Paper (ABD) |
113 | 2013 | Alternatifbank | Anadolu Endüstri Holding | Commercial Bank of Qatar |
114 | 2013 | Acıbadem Sigorta | Mehmet Ali Aydınlar | BUPA (İngiltere) |
115 | 2013 | Yeşil Kundura | Yeşil Kundura Ailesi | Gulf Capital (BAE) |
116 | 2013 | Beymen | Boyner Grubu | Mayhoola for Investments (Katar) |
117 | 2013 | YKM | YKM Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
118 | 2013 | Beymen | Boyner Grubu | Mayhoola for Investments (Katar) |
119 | 2013 | YKM | YKM Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
120 | 2013 | Beymen | Boyner Grubu | Mayhoola for Investments (Katar) |
121 | 2013 | YKM | YKM Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
122 | 2014 | Dardanel | Niyazi Önen | GAEA (Yunanistan) |
123 | 2014 | Sahibinden.com | Taner Aksoy, Burak Aksoy | EMESA (Hollanda) |
124 | 2014 | Anadolu Hayat Emeklilik | Anadolu Grubu | NN Group (Hollanda) |
125 | 2014 | ICBC Turkey Bank | Tekstilbank | ICBC (Çin) |
126 | 2014 | ICBC Turkey Bank | Tekstilbank | ICBC (Çin) |
127 | 2014 | US Polo Assn. | Aydınlı Grup | Katarlı Yatırımcılar |
128 | 2014 | Ayakkabı Dünyası | Ayakkabı Dünyası | Katarlı Yatırımcılar |
129 | 2014 | US Polo Assn. | Aydınlı Grup | Katarlı Yatırımcılar |
130 | 2014 | US Polo Assn. | Aydınlı Grup | Katarlı Yatırımcılar |
131 | 2014 | Ayakkabı Dünyası | Ayakkabı Dünyası | Katarlı Yatırımcılar |
132 | 2015 | Yemeksepeti | kurucular | Delivery Hero (Almanya) |
133 | 2015 | Boyner Büyük Mağazacılık | Boyner Grubu | Katarlı Yatırımcılar |
134 | 2015 | QNB Finansbank | National Bank of Greece | Qatar National Bank (Katar) |
135 | 2015 | Boyner Büyük Mağazacılık | Boyner Grubu | Katarlı Yatırımcılar |
136 | 2015 | Network | Boyner Grubu | Katarlı Yatırımcılar |
137 | 2015 | Fabrika | Boyner Grubu | Katarlı Yatırımcılar |
138 | 2015 | Divarese | Boyner Grubu | Katarlı Yatırımcılar |
139 | 2015 | Vakko | Vakko Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
140 | 2015 | NetWork | Boyner Grubu | Mayhoola for Investments (Katar) |
141 | 2015 | Kemal Tanca | Kemal Tanca Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
142 | 2015 | Kemal Tanca | Kemal Tanca Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
143 | 2015 | NetWork | Boyner Grubu | Mayhoola for Investments (Katar) |
144 | 2015 | Boyner Büyük Mağazacılık | Boyner Grubu | Katarlı Yatırımcılar |
145 | 2015 | Boyner Büyük Mağazacılık | Boyner Grubu | Katarlı Yatırımcılar |
146 | 2015 | Network | Boyner Grubu | Katarlı Yatırımcılar |
147 | 2015 | Fabrika | Boyner Grubu | Katarlı Yatırımcılar |
148 | 2015 | Divarese | Boyner Grubu | Katarlı Yatırımcılar |
149 | 2015 | Vakko | Vakko Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
150 | 2015 | NetWork | Boyner Grubu | Mayhoola for Investments (Katar) |
151 | 2015 | Kemal Tanca | Kemal Tanca Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
152 | 2016 | Efes Pilsen | Anadolu Grubu | Anheuser-Busch InBev (AB InBev) |
153 | 2016 | Yargıcı | Yargıcı Ailesi | Investcorp (Bahreyn) |
154 | 2016 | Mars Entertainment Group | Menderes Utku, Muzaffer Yıldırım | CJ CGV (Güney Kore) |
155 | 2016 | Polisan Holding | Polisan Grubu | Kansai Paint (Japonya) |
156 | 2016 | Adil Işık Group | Adil Işık | Katarlı Yatırımcılar |
157 | 2016 | Yargıcı | Yargıcı Ailesi | Investcorp (Bahreyn) |
158 | 2016 | Greyder Ayakkabı | Greyder Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
159 | 2016 | Twigy | Twigy Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
160 | 2016 | Adil Işık Group | Adil Işık | Katarlı Yatırımcılar |
161 | 2016 | Yargıcı | Yargıcı Ailesi | Investcorp (Bahreyn) |
162 | 2016 | Adil Işık Group | Adil Işık | Katarlı Yatırımcılar |
163 | 2016 | Yargıcı | Yargıcı Ailesi | Investcorp (Bahreyn) |
164 | 2016 | Greyder Ayakkabı | Greyder Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
165 | 2016 | Twigy | Twigy Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
166 | 2016 | Adil Işık Group | Adil Işık | Katarlı Yatırımcılar |
167 | 2016 | Yargıcı | Yargıcı Ailesi | Investcorp (Bahreyn) |
168 | 2017 | Banvit | Banvit Bandırma Vitaminli Yem | BRF S.A. (Brezilya) |
169 | 2017 | Rixos Hotels | Fettah Tamince | AccorHotels (Fransa) |
170 | 2017 | MNG Kargo | MNG Holding | Dubai-based Mirza Group |
171 | 2017 | Makro Market | Makro Market Ailesi | CarrefourSA (Fransa) |
172 | 2017 | Kerevitaş | Kerevitaş Gıda Sanayi | Yıldız Holding |
173 | 2017 | Tat Gıda | Koç Holding | Ajinomoto (Japonya) |
174 | 2017 | Işık Sigorta | Işık Sigorta | Dubai Insurance Group (BAE) |
175 | 2017 | Roman | Roman Ailesi | İtalyan Yatırımcılar |
176 | 2017 | Park Bravo | Park Bravo Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
177 | 2017 | Elle Ayakkabı | Elle Ayakkabı | Gulf Capital (BAE) |
178 | 2017 | İnci Ayakkabı | İnci Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
179 | 2017 | Park Bravo | Park Bravo Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
180 | 2017 | Roman | Roman Ailesi | İtalyan Yatırımcılar |
181 | 2017 | Roman | Roman Ailesi | İtalyan Yatırımcılar |
182 | 2017 | Park Bravo | Park Bravo Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
183 | 2017 | Elle Ayakkabı | Elle Ayakkabı | Gulf Capital (BAE) |
184 | 2017 | İnci Ayakkabı | İnci Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
185 | 2017 | Park Bravo | Park Bravo Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
186 | 2017 | Roman | Roman Ailesi | İtalyan Yatırımcılar |
187 | 2018 | UN Ro-Ro | KKR ve Diğer Ortaklar | DFDS (Danimarka) |
188 | 2018 | Çaykur | Türk Devleti | Suudi Yatırımcılar |
189 | 2018 | Doğtaş Kelebek Mobilya | Doğtaş Mobilya | Gulf Capital (BAE) |
190 | 2018 | Halkbank | Türk Devleti | Uluslararası Yatırımcılar |
191 | 2018 | Ziraat Bankası | Türk Devleti | Uluslararası Yatırımcılar |
192 | 2018 | Unico Sigorta | AvivaSA | Gulf Insurance Group (Kuveyt) |
193 | 2018 | Tudors | Tudors Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
194 | 2018 | Altınyıldız Classics | Altınyıldız Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
195 | 2018 | Altınyıldız Classics | Altınyıldız Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
196 | 2018 | Tudors | Tudors Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
197 | 2018 | Tudors | Tudors Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
198 | 2018 | Altınyıldız Classics | Altınyıldız Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
199 | 2018 | Altınyıldız Classics | Altınyıldız Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
200 | 2018 | Tudors | Tudors Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
201 | 2019 | Betek Boya (Filli Boya) | Betek Grubu | Nippon Paint (Japonya) |
202 | 2019 | Kamil Koç | Kamil Koç Ailesi | FlixBus (Almanya) |
203 | 2019 | Flo | Ziylan Grubu | Actera Group (Türkiye), Bridgepoint (İngiltere) |
204 | 2019 | Ekol Lojistik | Ahmet Musul | Investcorp (Bahreyn) |
205 | 2019 | Farplas | Farplas Grubu | Swiss-based Automotive Holding (İsviçre) |
206 | 2019 | CimSA | Sabancı Holding | HeidelbergCement (Almanya) |
207 | 2019 | Aselsan | Türk Devleti | Katar Yatırım Otoritesi |
208 | 2019 | Türkiye İş Bankası | Türkiye İş Bankası | Qatar National Bank (Katar) |
209 | 2019 | Doğa Sigorta | Doğa Sigorta | Gulf Insurance Group (Kuveyt) |
210 | 2019 | Eroğlu Holding | Eroğlu Holding | Cross Textiles (ABD) |
211 | 2019 | Gizia | Gizia Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
212 | 2019 | Derimod | Derimod Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
213 | 2019 | Avva | Avva Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
214 | 2019 | Avva | Avva Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
215 | 2019 | Gizia | Gizia Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
216 | 2019 | Flo | Ziylan Grubu | Actera Group (Türkiye), Bridgepoint (İngiltere) |
217 | 2019 | Derimod | Derimod Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
218 | 2019 | Gizia | Gizia Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
219 | 2019 | Derimod | Derimod Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
220 | 2019 | Avva | Avva Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
221 | 2019 | Avva | Avva Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
222 | 2019 | Gizia | Gizia Ailesi | Katarlı Yatırımcılar |
0 Yorumlar